Nomer CAS: | 1317-80-2 | Nomer EINECS: | 215-280-1 |
jeneng produk: | Nano Titanium Oksida | Nomer Model: | JMR-220 |
Penampilan: | Bubuk Putih | Jeneng merek: | RWCHEM |
Klasifikasi: | Titanium oksida | Aplikasi: | Gunakake Denox |
CAS: | 1317-80-2 | Jeneng Liyane: | Titanium oksida |
Standar Kelas: | Kelas Industri | MF: | TiO2 |
Panggonan Asal: | Jiangsu, China (Daratan) | Kemurnian: | 90% utawa 85%, 90% utawa 85% |
Kandungan TiO2% ≥: | 90 utawa 85 | Volatile (105 ℃)% ≤: | 2.0 |
Kandungan Fe2O3 ppm ≤: | 100 |
Rega pabrik No. CAS: 1317-80-2 bubuk Katalitik Nano Titanium Dioksida (TiO2)
Catalytic Grade Titanium Dioxide kanggo Denox Use
Lingkup aplikasi dianjurake
Utamane digunakake kanggo manufaktur katalis denitrasi SCR, ditrapake kanggo manufaktur katalis denitrasi kanggo mbuwang batu bara, bahan bakar minyak, limbah insinerasi pembangkit listrik gas buang lan industri kimia, panyulingan minyak lan coking, pabrik kaca pabrik gas buang lan mobil, oksida exhaust kapal lan dioxin.
Kinerja lan Karakteristik Produk
Prodhuk iki nduweni permukaan sing luwih gedhe, kapasitas adsorpsi sing kuwat, stabilitas kimia sing dhuwur lan aktivitas katalitik, resistensi sing apik kanggo belerang, umur layanan sing dawa, minangka bahan pembawa katalis denitrasi SCR.
Kinerja kualitas
indeks teknis | Titanium Tungsten Powder kanggo Katalis | Titanium Tungsten Silicon Powder | Titanium Dioxide kanggo Katalis | Titanium Silicon Powder | |
lumahing BET | m2/g | 90±10 | 105±10 | 90±10 | 105±10 |
Ukuran gandum | nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Ukuran agregat D50 | um | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 |
Konten rutile% | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PH (10% suspensi banyu) | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | |
Kalsinasi tanpa bobot% | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Kandungan TiO2% | ≥ | 90 | 85 | 90 | 90 |
SO42-Konten% | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | |
Kandungan Fe2O3 ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Konten K2O ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kandungan Na2O ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
WO3 Konten% | 5.0±0.7 | 5.0±0.7 | - | - | |
Kandungan SiO2 | - | 5.0±0.7 | - | 5.0±0.7 | |
Volatile (105 ℃)% | ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Paket
Kantong anyaman plastik, kertas dan kantong plastik: 25kgs/bag, 250kgs/bag, 500kgs/bag.
Tetembungane
Kanggo spesifikasi rinci, hubungi suppliers.We bisa nambah tungsten oksida utawa silikon oksida utawa bahan liyane menyang produksi miturut kabutuhan users.Produk kualitas kinerja tundhuk laporan test supplier.
Shanghai Runwu Chemical Technology Co Ltd minangka produk R&D perusahaan kimia, produksi, penjualan, minangka salah sawijining deteksi.Kita gumantung ing kemampuan riset kuwat lan teknologi diwasa, wis munggah kanthi cepet ing industri kimia, gumantung ing pembangunan ilmu lan teknologi, kanggo nyedhiyani pelanggan karo produk kualitas minangka nguber pancet kita.
Kita utamané dealing karo intermediet organik, katalis logam mulia, bahan nano, bumi langka.Bahan kasebut akeh digunakake ing kimia, obat, biologi, perlindungan lingkungan, energi anyar, lsp.
Kanthi kualitas produk kelas kapisan lan layanan technical paling apik, Kita wis menangaké pujian saka adat.Ing wektu sing padha, ing pembangunan, perusahaan kita tundhuk kerjasama karo perusahaan domestik lan manca, institusi riset ilmiah, universitas exchange, supaya nambah R & D lan kapasitas produksi, setya kanggo nyedhiyani pelanggan karo produk lan layanan liyane kualitas.
Sampel gratis
Sampel gratis kanggo evaluasi kualitas kasedhiya
Pabrik
Audit pabrik welcome
dhawuh
pesenan cilik ditrima