CAS No.: | 1317-80-2 | EINECS No.: | 215-280-1 |
Product nomen: | Nano Titanium oxydatum | Exemplar Number: | JMR-220 |
Aspectus: | Alba pulveris | Notam nomen: | RWCHEM |
Classification: | Titanium oxydatum | Applicatio: | Denox usus |
CAS; | 1317-80-2 | Alia nomina: | Titanium oxydatum |
Gradus Latin: | Industriae Gradus | MF: | TiO2 |
Locus originis: | Jiangsu, Sina (continens) | Puritas: | XC% vel LXXXV%, XC% vel LXXXV% |
TiO2 Content% ≥: | 90 vel 85 | Volatile(105℃) %≤: | 2.0 |
Fe2O3 Contentus ppm ≤: | 100 |
Factory price CAS No.:1317-80-2 Catalytic Grade Nano Titanium Dioxide (TiO2) pulveris
Catalytic Grade Titanium Dioxide for Denox Use
Applicationem scope commendatae
Maxime ad SCR denitratio fabricandi catalyst adhibenda, applicabilis ad denitrationis catalyst fabricandum ad disponendum carbones, escas oleum, incineratio potentiae plantae plantae fiue gasi et chemicae industriae, oleum expolitio et coking, speculum fabricandi plantae fiue gas et currus, navis oxydatum exhaurit et dioxin.
Products euismod et Characteres
Hoc productum superficies ampliorem, capacitatem adsorptionis fortis, alta stabilitas chemica et actio catalytica, bonum sulphuris resistentia, vita longa servitutis est tabellarius materiae SCR denitrationis catalyst.
Qualis perficientur
Index technicus | Titanium Tungsten Pulvis in Catalyst | Titanium Tungsten Silicon Powder | Titanium Dioxide for Catalyst | Titanium Silicon Powder | |
BET superficies | m2/g* | 90±10 | 105±10 | 90±10 | 105±10 |
Frumenti magnitudine | nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Subgenera magnitudine D50 | um | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 | 1.1±0.3 |
Rutile content% | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PH (10% aqua suspensionis) | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | |
Calcination of weightlessness% | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TiO2 Content% | ≥ | 90 | 85 | 90 | 90 |
SO42-Content% | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | |
Fe2O3 Content ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
K2O Content ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Na2O Content ppm | ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 |
WO3Content% | 5.0±0.7 | 5.0±0.7 | - | - | |
SiO2 Content% | - | 5.0±0.7 | - | 5.0±0.7 | |
Volatile (105℃) % | ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
sarcina
Plastica texta sacculi, charta et valvae plasticae sacculi: 25 kgs/pera, 250kgs/ pera, 500kgs/ pera.
Animadverte
Pro speciebus speciebus, tuis suppliers pete. Tungsten oxydatum vel oxydatum siliconis vel alias materias in productionem secundum necessitates utentium possumus addere. Productorum qualitas effectus famae testium praebitorum subiacet.
Shanghai Runwu Chemical Technologia Co. Ltd est negotium chemicum productum R & D, productio, venditio, ut una deprehensio.Innitimur validis investigationis facultatibus et technicis adultis, rapidum ortum in industria chemica, freti scientia et progressu technicae artis, ut clientes cum summus qualitas products nostrum studium assiduum praebeat.
Maxime cum mediis organicis, metallis nobilissimis sedibus, nano materiis, terram raram tractamus.Sunt hae materiae late in chemia, medicina, biologia, tutela environmentali, nova energia, etc.
Cum primo-genus productum qualitatem et officia technica eximia, laudum consuetudinum vicimus.Eodem tempore, in evolutione, societas nostra adhaeret cooperationi cum societatibus domesticis et externis, investigationibus scientificis institutis, universitatibus commutandis, ad emendandam R&D facultatem ac productionem, commisit ut clientes cum uberioribus qualitatibus et officiis praebendis.
Free exemplaria
Free exempla pro qualis iudicium praesto
Factory
Factory audit welcome
Ordo
Parvus ordo gratum