Nomer CAS: | 71-91-0 | Ngaran séjén: | TMAC |
MF: | C8H20BrN | Nomer EINECS: | 200-769-4 |
Tempat Asal: | Shanghai, Cina (Daratan) | Klasifikasi: | Katalis |
Kamurnian: | 99% mnt | Ngaran Brand: | RWCHEM |
Jumlah modél: | CHJ0021 | Aplikasi: | Katalis Kimia |
Beurat Molekul: | 210.1551 | Penampilan: | Bubuk bodas |
CAS: | 71-91-0 | Rumus molekul: | C8H20BrN |
Ngaran Produk: | Tetraethylammonium bromida |
Tetramétil amonium klorida/75-57-0/TMAC
Ngaran séjén: | TMAC |
Nilai: | 99% |
CAS NO.: | 75-57-0 |
Formula Molekul: | C4H12NCl |
MW: | 109.60 |
Pasipatan fisik: | bubuk kristalin bodas, sarta volatile, irritant, sarta gampang nyerep Uap.Gampang larut dina métanol, larut dina cai sareng étanol panas tapi teu leyur dina éter sareng kloroform.Dipanaskeun nepi ka luhur 230 °C ngabalukarkeun dékomposisi jadi trimethylamine jeung métil klorida.Dosis maot median (mencit, intraperitoneal) sakitar 25mg / kg. |
Paké: | 1. Ieu bisa dipaké salaku réagen analisis polarographic nu loba dipaké dina industri éléktronika.2. Katalis, emulsifier, disinféktan, disinféktan, agén antistatic, jsb. |
Paket: | 25 kg/drum |
Tindakan pancegahan: | Disimpen di tempat anu poék, tiis, garing sareng ventilated. |
Shanghai Runwu Chemical Technology Co Ltd mangrupikeun produk perusahaan kimia R&D, produksi, penjualan, salaku salah sahiji deteksi.Urang gumantung kana pangabisa panalungtikan kuat sarta téhnologi dewasa, boga naékna gancang dina industri kimia, ngandelkeun sains jeung téhnologi ngembangkeun, nyadiakeun konsumén jeung produk kualitas luhur nyaéta ngungudag konstan kami.
Urang utamana kaayaan panengah organik, katalis logam mulia, bahan nano, bumi jarang.Bahan ieu loba dipaké dina kimia, ubar, biologi, panyalindungan lingkungan, énergi anyar, jsb.
Kalawan kualitas produk-kelas munggaran tur jasa teknis luhung, Kami geus meunang pujian adat.Dina waktu nu sarua, dina pangwangunan, pausahaan urang taat ka gawé babarengan jeung pausahaan domestik jeung luar nagri, lembaga panalungtikan ilmiah, universitas bursa, dina raraga ngaronjatkeun R&D jeung kapasitas produksi, komitmen ka nyadiakeun konsumén jeung leuwih kualitas produk jeung jasa.
Sampel gratis
Sampel gratis pikeun évaluasi kualitas sayogi
Pabrik
Inok pabrik wilujeng sumping
pesenan
urutan leutik ditarima