CAS No: | 40064-34-4 | Ubang mga Ngalan: | 4-PIPERIDONE HYDRATE HYDROCHLORIDE |
MF: | C5H12ClNO2 | EINECS Num.: | 254-779-9 |
Dapit sa Sinugdanan: | China (Mainland) | Matang: | Mga Intermediate sa Pharmaceutical |
Kaputli: | 98.0% min, 98.0% | Ngalan sa Brand: | RWCHEM |
Numero sa Modelo: | BC0130 | Aplikasyon: | Mga Intermediate sa Pharm |
Pagputos: | 25kg/drum | Panagway: | Puti ngadto sa kahayag nga dalag nga kristal nga powder |
CAS: | 40064-34-4 | Densidad: | 1.64 g/cm3 |
Natunaw nga punto: | 97-99 °C | Nagbukal nga punto: | 175.1°C sa 760 mmHg |
Pagtipig: | Tipigi sa 0-5°C | Refractive Index: | 1.647 (20°C) |
Flash point: | 84.6 °C |
Ang suplay sa pabrika labing kaayo nga presyo 4-Piperidone monohydrate hydrochloride CAS 40064-34-4
Ngalan sa produkto | 4-Piperidone monohydrate hydrochloride |
---|---|
Mga sinonim | 4,4-piperidinediol hydrochloride;4-piperidone monohydrate hcl;4-piperidone hydrate hydrochloride;Piperidin-4-usa ka HCl H2O;piperidin-4-one hydrate hydrochloride |
Molekular nga Pormula | C5H10NO |
Molekular nga Timbang | 100.1385 |
InChI | InChI=1/C5H9NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h6H,1-4H2/p+1 |
Numero sa Rehistro sa CAS | 40064-34-4;320589-77-3 |
EINECS | 254-779-9 |
Molekular nga Istruktura | |
Natunaw nga punto | 89-99 ℃ |
Nagabukal nga punto | 175.1°C sa 760 mmHg |
Flash point | 84.6°C |
Presyon sa singaw | 1.17mmHg sa 25°C |
Shanghai Runwu Chemical Technology Co Ltd mao ang usa ka kemikal nga negosyo produkto R&D, produksyon, sales, ingon nga usa sa detection.Nagsalig kami sa lig-on nga abilidad sa panukiduki ug hamtong nga teknolohiya, adunay kusog nga pagtaas sa industriya sa kemikal, nagsalig sa pag-uswag sa syensya ug teknolohiya, aron mahatagan ang mga kostumer nga adunay taas nga kalidad nga mga produkto mao ang among kanunay nga paggukod.
Nag-una kami sa pag-atubang sa mga organikong intermediate, halangdon nga metal catalyst, nano nga mga materyales, talagsaon nga yuta.Kini nga mga materyales kaylap nga gigamit sa chemistry, medisina, biology, pagpanalipod sa kinaiyahan, bag-ong enerhiya, ug uban pa.
Uban sa una nga klase nga kalidad sa produkto ug maayo kaayo nga teknikal nga serbisyo, Nadaog namon ang pagdayeg sa mga kostumbre.Sa parehas nga oras, sa pag-uswag, ang among kompanya nagsunod sa kooperasyon sa mga domestic ug langyaw nga kompanya, mga institusyon sa panukiduki sa siyensya, pagbinayloay sa mga unibersidad, aron mapauswag ang R&D ug kapasidad sa produksiyon, nga gipasalig sa paghatag sa mga kostumer sa labi ka kalidad nga mga produkto ug serbisyo.
Libre nga mga sample
Libre nga mga sample alang sa kalidad nga pagtimbang-timbang nga magamit
Pabrika
Giabiabi ang pag-audit sa pabrika
Pag-order
Gamay nga order madawat